足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:欧洲杯在线直播

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 中超金哨遭吐槽!赛季两次错判遭处罚,媒体人:能力还得提升
- 中超 | 上港队没有留下的外援,如今成鲁能绯闻新大鱼,球迷建议韩鹏引进
- 中超 | 从沪F到浙B!上海这支队迁至宁波,与中超双雄和中乙新军错位发展
- 中超 | 01!11!申花亚冠客场魔咒继续,双方爆发冲突,完整积分榜如下
- 中超 | 这三人两年前还在踢中乙!如今却都逆袭成中超主力,成英博队核心
- 中超 | 中超转会:23球4助日本金靴加盟中超,申花锋霸疑似自宣离队
- 中超 | 中超降级队被曝换帅!洋帅保级失败走人,43岁菜鸟主帅接替上任
- 中超 | 王钰栋首发大连英博U21逆转击败浙江登顶冲乙之路
- 中超 | 毕竟河南不是海港海港都拿了半程冠军能否足协杯再拿一个冠军
- 中超 | 五五开!海港跟申花连续两年斗到最后一轮分胜负明年还会这样吗
最新资讯
- 英超 | 21!阿森纳5分领跑+送垫底队10连败萨卡两造乌龙球+补时造绝杀
- 英超 | 足坛狂欢夜!4大豪门齐齐奏凯,阿森纳惊险绝杀,巴萨甩开皇马7分
- CBA | 14日三场CBA大战,CCTV5+直播广东对阵同曦,上海浙江冲赛季首胜
- 英超 | 英超新恶汉!戈麦斯飞踹维尔茨逃红,复刻德容窝心脚,名宿开炮
- 英超 | 【英超】古斯托传射帕尔默破门切尔西2比0埃弗顿
- CBA | 真是好外援!轻松两双+各种暴扣+正负值第一,这支球队冠军又稳了
- 西甲 | 西甲球员身价变更:亚马尔、姆巴佩2亿欧并列第一,7人身价上亿
- 英超 | 多位记者:与斯洛特积极交流后,萨拉赫已入选周六比赛大名单
- 中超 | 中超金哨遭吐槽!赛季两次错判遭处罚,媒体人:能力还得提升
- 英超 | 斯科尔斯:阿莫林和高层根本不懂曼联,三中卫绝对行不通
